1/2 1/3 1/4 1/6HP মাল্টি HP কনডেনসার ফ্যান মোটর 208~230V 60HZ 1075RPM 4স্পিড
মাল্টি এইচপি কনডেন্সার ফ্যান মোটর
,1/6 এইচপি কনডেন্সার ফ্যান মোটর
,1075 আরপিএম কনডেন্সার মোটর
1/2 1/3 1/4 1/6HP মাল্টি HP কনডেনসার ফ্যান মোটর - 208~230V 60HZ 1075RPM/4 গতি
এর মূল বৈশিষ্ট্যকনডেনসার ফ্যান মোটরস - 1075RPM ফ্রেম 48 (5-5/8")
-
কনডেন্সার ফ্যান মোটর
-
PCS Pernanent স্প্লিট ক্যাপাসিটর মোটর প্রকার
-
1/6,1/5,1/4,1/3,1/2, বা 3/4 রেটেড হর্সপাওয়ার
-
সরবরাহ ভোল্টেজ 115 বা 208/230 VAC
-
সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি 60 হার্টজ
-
অন্তরণ শ্রেণী বি
-
825 বা 1075rpm রেটেড গতি
-
ক্যাপাসিটর 370 VAC -5 থেকে 20 μF চালান
-
তাপমাত্রা রেটিং 60℃ / 140℉
-
একটি স্বয়ংক্রিয় তাপ ওভারলোড সঙ্গে সজ্জিত
-
রেট করা গতি এবং অশ্বশক্তিতে বর্তমান 1.2 থেকে 8.1amps
-
সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ এয়ার ওভার
-
ফ্রেম 48 (5-5/8")
-
বল বিয়ারিং
-
খাদ ব্যাস 1/2"
-
খাদ দৈর্ঘ্য 5.5''
-
ওয়ান শ্যাফট ফ্ল্যাট
-
ঘূর্ণন CW/CCW (বৈদ্যুতিকভাবে বিপরীত)
-
সীসা তারের দৈর্ঘ্য 26''
-
লিড ওয়্যার গেজ #18 AWG
-
বর্ধিত বাতা বল্টু বা পেট ব্যান্ড মাউন্ট
-
ইউএল অনুমোদন E529388
প্রতিনির্দেশ
| ট্রাস্টেক | বর্ণনা |
সেঞ্চুরি/ AO স্মিথ |
ফাসকো | জিই/ GENTEQ | আমাদের মোটর/ ইমারসন | ওয়াগনার | ইয়র্ক উৎস 1 | ম্যারাথন | মার্স | নরডাইন/ অংশীদার চয়েস | প্যাকার্ড |
RHEEM/RUUD প্রোটেক |
| কনডেনসার ফ্যান মোটর | ||||||||||||
| CTM5-727 | 1/6HP 208-230V 1075/1 RPM | FSE1016S | D917 | 3727 | 1859 | WG840727 | S1-FHM3727 | X411 | 10727 | 01-0160 | 43727 | W51-16CJA1-01 |
| CTM5-728 | 1/4HP 208-230V 1075/1 RPM | FSE1026S | D909 | 3728 | 1860 | WG840728 | S1-FHM3728 | X213 | 10728 | 01-0161 | 43728 | W51-14CJA1-01 |
| CTM5-729 | 1/3HP 208-230V 1075/1 RPM | FSE1036S | D908 | 3729 | 1861 | WG840729 | S1-FHM3729 | X214 | 10729 | 01-0162 | 43729 | W51-13CJA1-01 |
| CTM5-730 | 1/2HP 208-230V 1075/1 RPM | FSE1056S | D907 | 3730 | 1862 | WG840730 | S1-FHM3730 | X221 | 10730 | 01-0163 | 43730 | W51-12CJA1-01 |
| CTM5-731 | 3/4HP 208-230V 1075/1 RPM | FSE1076S | D933 | 3731 | 1868 | WG840731 | S1-FHM3731 | 10731 | 01-0164 | 43731 | 51-42534-19 | |
| CTM5-403 | 1/6HP 208-230V 825/1 RPM | FSE1018SF | D798 | 3403 | 1873 | X465 | 10403 | 0165 | 60825 | |||
| CTM5-404 | 1/4HP 208-230V 825/1 RPM | FSE1028SF | D934 | 3404 | 1874 | WG840204 | 10404 | 0166 | 40825 | |||
| CTM5-405 | 1/3HP 208-230V 825/1 RPM | FSE1038SF | D796 | 3405 | 1875 | WG840205 | S1-FHM3205 | X451 | 10405 | 0167 | 30825 | |
| CTM5-746 | 1/2HP 208-230V 825/1 RPM | FSE1058SF | D713 | 3746 | 1870 | X452 | 10746 | 0168 | ||||
| CTM5-204HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 1/4HP 208-230V 825/1 RPM | FE1028SF | 3204HS | 1874 হি | WG840404HT | S1-FHM3204HT | 20404 | |||||
| CTM5-205HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 1/3HP 208-230V 825/1 RPM | FE1038SF | 3205HS | 1875 হি | WG840405HT | S1-FHM3205HT | 20405 | |||||
| CTM5-726HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 1/6HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1016SF | 3726HS | 1859 হি | WG840727HT | 20727 | ||||||
| CTM5-732HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 1/4HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1026SF | 3732HS | 1860H | WG840728HT | S1-FHM3728HT | 20728 | |||||
| CTM5-733HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 1/3HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1036SF | 3733এইচএস | 1861 হি | WG840729HT | S1-FHM3729HT | 20729 | |||||
| CTM5-734HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 1/2HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1056SF | 3734HS | 1862 হি | WG840730HT | S1-FHM3730HT | 20730 | |||||
| CTM5-735HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 3/4HP 208-230V 1075/1 RPM | FE1076SF | 3735HS | 1868 হি | WG840731HT | 20731 | ||||||
| CTM5-736HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 1/4HP 460V 1075/1 RPM | FEH1026SF | D980 | 3736 | 3936H | WG840736HT | S1-FHM3736HT | 20836 | 51-19704-01 | |||
| CTM5-737HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 1/3HP 460V 1075/1 RPM | FEH1036SF | D982 | 3737 | 3737H | WG840737HT | S1-23063-11 | 20837 | 51-FHM3737HT | |||
| CTM5-738HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 1/2HP 460V 1075/1 RPM | FEH1056SF | 3738 | 3738H | WG840738HT | S1-FHM3738HT | 20838 | 51-20929-01 | ||||
| CTM5-739HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C 3/4HP 460V 1075/1 RPM | FEH1076SF | 3739 | 3742H | WG840739HT | 20842 | ||||||
| মাল্টি এইচপি কনডেনসার ফ্যান মোটর | ||||||||||||
| CTM5-465 | 1/3 1/4 1/5 1/6 HP 208-230V 1075/2 RPM | FE6000 | D2827 | 3465 | 5462 | WG840465 | S1-FHM3465 | 10465 | 01-0695 | 51-23053-21 | ||
| CTM5-468 | 1/2 1/3 1/4 1/5 HP 208-230V 1075/2 RPM | FE6002 | 3468 | 5465 | WG840468 | S1-FHM3468 | 10468 | 01-0697 | ||||
| CTM5-469 | 1/3 1/4 1/5 1/6 HP 208-230V 825/2 RPM | FE6001 | D2826 | 3469 | 5464 | WG840469 | S1-FHM3469 | 10469 | 01-0696 | 51-20760-11 | ||
| CTM5-458HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C MH 1/6-1/3 208-230V 1075/1 RPM | ORM5458BF | 3458HS | 3323H | 20458 | |||||||
| CTM5-459HS | উচ্চ তাপমাত্রা 70°C MH 1/8-1/3 208-230V 825/1 RPM | ORM5488BF | 3459HS | 1874 হি | 20459 | |||||||
| ডাইরেক্ট ড্রাইভ ব্লোয়ার | ||||||||||||
| CTM5-583 | 1/4HP 115V 1075/3 RPM | FDL1026 | D721 | 3583 | 1863 | WG840583 | S1-FHM3583 | 10583 | 01-0169 | 43583 | W51-14BAA3-01 | |
| CTM5-585 | 1/3HP 115V 1075/3 RPM | FDL1036 | D701 | 3585 | 1864 | WG840585 | S1-FHM3585 | X002 | 10585 | 01-0170 | 43585 | W51-13BAA3-01 |
| CTM5-587 | 1/2HP 115V 1075/3 RPM | FDL1056 | D701 | 3587 | 1865 | WG840587 | S1-FHM3587 | X004 | 10587 | 01-0171 | 43587 | W51-12BAA3-01 |
| CTM5-589 | 3/4HP 115V 1075/3 RPM | DL1076 | D278 | 3589 | 8904 | WG840589 | S1-FHM3589 | X009 | 10589 | 01-0172 | 43589 | W51-34BAA3-01 |
| CTM5-584 | 1/4HP 208-230V 1075/3 RPM | D1026 | D727 | 3584 | 1971 | WG840584 | S1-FHM3584 | X001 | 10584 | 01-0173 | 43584 | W51-14BJA3-01 |
| CTM5-586 | 1/3HP 208-230V 1075/3 RPM | FD1036 | D923 | 3586 | 1972 | WG840586 | S1-FHM3586 | X003 | 10586 | 01-0174 | 43586 | W51-13BJA3-01 |
| CTM5-588 | 1/2HP 208-230V 1075/3 RPM | FD1056 | D703 | 3588 | 1973 | WG840588 | S1-FHM3588 | X005 | 10588 | 01-0175 | 43588 | W51-12BJA3-01 |
| CTM5-590 | 3/4HP 208-230V 1075/3 RPM | D1076 | D729 | 3590 | 8905 | WG840590 | S1-FHM3590 | X010 | 10590 | 01-0176 | 43590 | W51-34BJA3-01 |
| মাল্টি এইচপি ডাইরেক্ট ড্রাইভ ব্লোয়ার মোটর | ||||||||||||
| CTM5-463 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 HP 115V 1075/4 RPM | FDL6001 | D2835 | 3463 | 5460 | WG840463 | S1-FHM3463 | 10463 | 01-0698 | 51-23012-41 | ||
| CTM5-466 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 HP 115V 1075/4 RPM | FDL6002 | D2832 | 3466 | 5470 | WG840466 | S1-FHM3466 | 10466 | 01-0702 | |||
| CTM5-464 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 HP 208-230V 1075/4 RPM | FDL6000 | D833 | 3464 | 5461 | WG840464 | S1-FHM3464 | 10464 | 01-0699 | 51-23022-41 | ||
| CTM5-467 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 HP 208-230V 1075/4 RPM | FD6001 | D2833 | 3467 | 5471 | WG840467 | S1-FHM3467 | 10467 | 01-0701 |
আমাদের সেবাসমূহ
1. 12 ঘন্টার মধ্যে আপনার অনুসন্ধানের উত্তরে, কারণ আমরা প্রতিটি গ্রাহককে মূল্যায়ন করছি।
2. আমরা নতুন পণ্য ডিজাইন এবং বিকাশ করতে গ্রাহকের সাথে সহযোগিতা করি।OEM প্রদান করুন।
3. আমরা মানের বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করি।
4. 15-30 দিন নেতৃস্থানীয় সময়.
5. আমরা আপনাকে ডেলিভারি, টেস্টিং বা অন্যান্য অনুরোধের ব্যবস্থা করতে সাহায্য করতে ইচ্ছুক।
আমাদের প্রতিষ্ঠান
1. একজন পেশাদার মোটর প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা রুম, বাণিজ্যিক এবং কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনারগুলির জন্য সমস্ত ধরণের মোটর ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে বিশেষী।
2. আমাদের প্রধান পণ্য হল ফ্যান কয়েল ইউনিট মোটর, বিভক্ত করার জন্য মোটর, ক্যাবিনেট, উইন্ডো এয়ার-কন্ডিশনার, উচ্চ স্ট্যাটিক চাপের মোটর, সিলিং এয়ার-কন্ডিশনার মোটর, এয়ার কুলিং মোটর, একক এবং তিন ফেজ মোটর, পাম্প মোটর, পিজি মোটর। এবং ডিসি ব্রাশবিহীন মোটর।
3. আমাদের পণ্যগুলি RoHS, CCC, CE এবং UL সার্টিফিকেট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং পণ্যগুলি উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং মধ্য-পূর্বের মতো প্রধান বাজারে রপ্তানি করা হচ্ছে।
FAQ
প্রশ্ন 1- মোটরগুলির ওয়ারেন্টি কী?
ওয়ারেন্টিটি উৎপাদনের তারিখে 18 মাস, ওয়ারেন্টির অধীনে আমরা প্রতিস্থাপন পাঠাতে শিপিং খরচ বহন করব।
প্রশ্ন 2- আপনি বিভিন্ন অনুরোধ অনুযায়ী মোটর ডিজাইন করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা ODM অফার করতে পারি।
প্রশ্ন 3- আপনার কি বিদেশে পরিবেশক আছে?
হ্যাঁ.আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যান্ড, স্পেন, তুরস্ক, সুদান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কেএসএতে পরিবেশক রয়েছে ...
প্রশ্ন 4- কিভাবে সঠিক অফার পাবেন?
মোটরটির স্পেসিফিকেশন এবং মাউন্টিং ডাইমেনশন পরীক্ষা করার পর সুনির্দিষ্ট মূল্য উদ্ধৃত করা হবে।
1/2 1/3 1/4 1/6HP মাল্টি HP কনডেনসার ফ্যান মোটর - 208~230V 60HZ 1075RPM/4 গতি এর মূল বৈশিষ্ট্যকনডেনসার ফ্যান মোটরস - 1075RPM ফ্রেম 48 (5-5/8") কনডেন্সার ফ্যান মোটর PCS Pernanent স্প্লিট ক্যাপাসিটর মোটর প্রকার 1/6,1/5,1/4,1/3,1/2, বা 3/4 রেটেড হর্সপাওয়ার সরবরাহ ভোল্টেজ 115 বা 208/230 VAC সাপ্লাই ফ্র...