উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | trusTec |
সাক্ষ্যদান: | CE and LVD approval |
মডেল নম্বার: | টোব্-190 / 45-2S |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200PCS |
---|---|
মূল্য: | Negotiable (EXW/FOB/CNF/CIF) |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সুরক্ষার জন্য স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন প্যাকিং, ফেনা বোর্ড ভিতরে। |
ডেলিভারি সময়: | অর্ডার নিশ্চিতকরণের পরে 15-20 কার্যদিবস। |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 100,000 PCS |
পণ্যের নাম: | পিছনের দিকে বাঁকা কেন্দ্রীভূত ফ্যান | মোটর: | এসি মোটর, 100% তামা তারের |
---|---|---|---|
আবেদন: | নিষ্কাশন ভেন্টিলেশন | আয়তন: | 190mm |
পাদান: | কার্বন ইস্পাত / স্টেইনলেস স্টিল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V |
ফ্রিকোয়েন্সি: | 60HZ | বায়ু পরিমাণ: | 600m³ / ঘঃ |
ফ্যানের ধরন: | এসি ডাইরেক্ট ড্রাইভ সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান | ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর | ওডিএম সমাধান: | ওডিএম সমাধান: কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | centrifugal exhaust fan,centrifugal duct fan |
বাইরের রটার মোটর পশ্চাদপটে বাঁকা কেন্দ্রীভূত ফ্যান ইস্পাত প্রেরক সঙ্গে
আবেদন
তাপ পুনরুদ্ধারকারী, তাজা এয়ার বায়ুচলাচল, বায়ু বিশোধক সরঞ্জাম, নিষ্কাশন এবং বায়ুচলাচল।
এয়ার কুলিং এবং হিটিং সরঞ্জাম, বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
ফ্যান ড্রাইভ এয়ার পিউরিফাইং ইউনিট, পরিষ্কারের সরঞ্জাম, ডিহমিডিফায়ার, ধ্রুবক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ইনকিউবেটর।আর পিউরিফায়ার, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রিসভা, পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার।
অঙ্কনের আকার
বৈশিষ্ট্য
উচ্চ দক্ষতা, কম শব্দ।
হালকা ওজন, কমপ্যাক্ট আকার।
সুবিধাজনক ব্যবহার, ছোট স্থান।
প্লাস্টিক বা ইস্পাত প্ররোচক।
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
মডেল |
এয়ার ভলিউম / M³ / ঘঃ |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ / ভী |
ফ্রিকোয়েন্সি / Hz হয় |
ইনপুট শক্তি / ওয়াট |
বর্তমান / এ |
ক্যাপাসিটর / μF |
গতি / আরপিএম |
গোলমাল / ডেসিবেল |
টোব্-180 / 30-2P | 524 | 220 | 50 | 77 | 0.38 | 1.5 | 2609 | 62 |
টোব্-180 / 30-2P | 564 | 220 | 60 | 81 | 0.38 | 1.5 | 2984 | 63 |
টোব্-190 / 45-2P | 522 | 220 | 50 | 54 | 0.25 | 2 | 2450 | 55 |
টোব্-190 / 45-2P | 600 | 220 | 60 | 75 | 0.35 | 2 | 2550 | 57 |
টোব্-190 / 45-2S | 522 | 220 | 50 | 54 | 0.25 | 2 | 2450 | 55 |
টোব্-190 / 45-2S | 600 | 220 | 60 | 75 | 0.35 | 2 | 2550 | 57 |
টোব্-190 / 45-4S | 282 | 220 | 50 | 24 | 0.14 | 2 | 1320 | 43 |
টোব্-190 / 45-4S | 342 | 220 | 60 | 25 | 0.25 | 2 | 1450 | 45 |
টোব্-225 / 50-2S | 972 | 220 | 50 | 135 | 0.60 | 4 | 2650 | 55 |
টোব্-225 / 50-2S | 1152 | 220 | 60 | 170 | 0.75 | 4 | 2950 | 57 |
টোব্-225 / 50-4S | 282 | 220 | 50 | 24 | 0.14 | 1 | 1320 | 43 |
টোব্-225 / 50-4S | 342 | 220 | 60 | 25 | 0.25 | 1 | 1450 | 45 |
Tob-250 / 50-2S | 1230 | 220 | 50 | 175 | 0.81 | 6 | 2600 | 68 |
Tob-250 / 50-2S | 1482 | 220 | 60 | 240 | 1.00 | 6 | 2700 | 70 |
Tob-250 / 50-4S | 780 | 220 | 50 | 37 | 0.17 | 1 | 1400 | 55 |
Tob-250 / 50-4S | 918 | 220 | 60 | 40 | 0.20 | 1 | 1600 | 58 |
টোব্-280 / 50-2S | 1698 | 220 | 50 | 250 | 1.12 | 8 | 2400 | 70 |
টোব্-280 / 50-2S | 2010 | 220 | 60 | 340 | 1.50 | 8 | 2700 | 75 |
টোব্-280 / 50-4S | 1200 | 220 | 50 | 85 | 0.41 | 3.5 | 1420 | 55 |
টোব্-280 / 50-4S | 1470 | 220 | 60 | 100 | 0.50 | 3.5 | 1635 | 60 |
315-4 | 2170 | 220/380 | 50 | 110 | 0.35 | / | 1400 | 61 |
315-4 | 2420 | 230/400 | 60 | 150 | 0.33 | / | 1600 | 63 |
315-4 | 2170 | 220 | 50 | 120 | 0.58 | 4 | 1400 | 60 |
315-4 | 2400 | 230 | 60 | 160 | 0.74 | 4 | 1530 | 63 |
315-6 | 1400 | 220 | 50 | 50 | 0.25 | 1.5 | 930 | 51 |
315-6 | 1650 | 230 | 60 | 60 | 0.29 | 1.5 | 1050 | 54 |
315-4 | 1300 | 220 | 50 | 95 | 0.44 | 4 | 1430 | 60 |
355-4 | 2930 | 220 | 50 | 180 | 0.83 | 6 | 1400 | 66 |
355-4 | 3350 | 230 | 60 | 250 | 1.16 | 6 | 1600 | 69 |
355-6 | 1600 | 220 | 50 | 70 | 0.32 | 2 | 930 | 55 |
355-6 | 2350 | 230 | 60 | 90 | 0.39 | 2 | 1020 | 58 |
355-4 | 2930 | 220 | 50 | 250 | 1.1 | 6 | 1410 | 67 |
355-4 | 3350 | 230 | 60 | 300 | 1.3 | 6 | 1580 | 70 |
355-6 | 1700 | 220 | 50 | 75 | 0.33 | 2 | 900 | 56 |
355-6 | 2250 | 230 | 60 | 95 | 0.41 | 2 | 980 | 58 |
400-4 | 2600 | 220 | 50 | 340 | 1.48 | 6 | 1400 | 68 |
400-4 | 3500 | 220/380 | 50 | 420 | 0.95 | / | 1380 | 72 |
450-4 | 5600 | 220/380 | 50 | 690 | 1.32 | / | 1220 | 83 |
450-4 | 5400 | 220 | 50 | 730 | 3.3 | 12 | 1230 | 82 |
450-6 | 3900 | 220/380 | 50 | 260 | 0.64 | / | 870 | 74 |
450-6 | 3700 | 220 | 50 | 240 | 1.1 | 6 | 840 | 68 |
500-4 | 7900 | 220/380 | 50 | 1150 | 2.12 | / | 1360 | 85 |
500-6 | 5200 | 220/380 | 50 | 410 | 0.89 | / | 870 |
73 |
500-6 | 5100 | 220 | 50 | 390 | 1.7 | 10 | 820 |
73 |
500-8 | 3900 | 220/380 | 50 | 180 | 0.39 | / | 640 | 64 |
500-8 | 3900 | 220 | 50 | 220 | 1.01 | 5 | 660 | 68 |
560-4 | 10500 | 220/380 | 50 | 1850 | 3.4 | / | 1230 | 86 |
560-6 | 7050 | 220/380 | 50 | 620 | 1.08 | / | 840 | 76 |
560-6 | 7100 | 220 | 50 | 630 | 2.9 | 14 | 850 | 77 |
560-8 | 5400 | 220/380 | 50 | 280 | 0.56 | / | 620 | 71 |
560-8 | 5700 | 220 | 50 | 320 | 1.5 | 8 | 670 | 72 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398
স্প্লিট এসি এয়ার কন্ডিশনার ইনডোর আউটডোর ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর, রজন প্যাকিং মোটর
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 ডাবল শ্যাফ্ট উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর
SYZ7-7-1400 1500 এয়ার ভলিউম ডাবল ইনলেট ফরোয়ার্ড বাঁকানো কেন্দ্রীভূত ব্লোয়ার ফ্যান
1/6HP 120W EC ফ্যান মোটর পরিবর্তনশীল গতি - 300~1500 RPM - - BLDC ফ্যান মোটর
220V একক ফেজ BLDC ফ্যান কয়েল মোটর নামমাত্র আউটপুট পাওয়ার 180W 1500 RPM পরিবর্তনশীল গতির
সেন্ট্রিফুগাল ফ্যানের জন্য সেন্সরবিহীন ব্যবহারের জন্য পরিবর্তনশীল গতির বিএলডিসি মোটর