উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | trusTec |
সাক্ষ্যদান: | CE and LVD approval |
মডেল নম্বার: | EC225 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200PCS |
---|---|
মূল্য: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
প্যাকেজিং বিবরণ: | Packing foam বোর্ড ভেতরের সুরক্ষা জন্য আদর্শ carton। |
ডেলিভারি সময়: | অর্ডার নিশ্চিতকরণ পরে 20 কাজ দিন তাজা পণ্য। |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 100,000 PCS |
পণ্যের নাম: | ইসি সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 230V |
---|---|---|---|
ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60hz | ইনপুট শক্তি: | 545W |
বাতাসের পরিমাণ: | 1600m³/ঘণ্টা | ইম্পেলার ব্যাস: | 225 মিমি |
কারেন্ট: | 3.5A | দ্রুততা: | 1815 আরপিএম |
ফ্যানের ধরন: | এসি ডাইরেক্ট ড্রাইভ সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান | ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর | ওডিএম সমাধান: | ওডিএম সমাধান: কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সেন্ট্রিফিউগাল এক্সস্ট ফ্যান,ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান,60Hz BLDC সেন্ট্রিফিউগাল ব্লোয়ার |
এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট এএইচইউ, ডিসি ব্রাশলেস সেন্ট্রিফিউগাল ব্লোয়ারের জন্য ইসি সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান
রূপরেখার মাত্রা
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ /ভি |
অপারেটিং ভোল্টেজ /ভি |
ফ্রিকোয়েন্সি /Hz |
কারেন্ট /এ |
ইনপুট শক্তি /ডব্লিউ |
গতি /RPM |
বায়ু ভলিউম /m³/ঘণ্টা |
স্থির চাপ /পিএ |
NW /কেজি |
গোলমাল /ডিবি |
EC120 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 0.3 | 41 | 2200 | 240 | / | 1.8 | 62 |
DC120 | 24 | DC16-28 | / | 1.9 | 40 | 2200 | 240 | / | 2.3 | 62 |
DC120 | 48 | DC36-57 | / | 0.95 | 40 | 2200 | 240 | / | 2.3 | 62 |
EC133 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 0.3 | 38 | 1925 | 215 | / | 1.5 | 63 |
DC133 | 24 | DC16-28 | / | 2.2 | 40 | 1925 | 215 | / | 1.3 | 64 |
DC133 | 48 | DC36-57 | / | 1.1 | 45 | 1925 | 215 | / | 1.3 | 62 |
EC140 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 1.2 | 170 | 2770 | 425 | / | 3.2 | 63 |
EC140 | 220 | AC200-277 | 50/60 | 0.5 | 66 | 1800 | 430 | / | 2.6 | 63 |
DC140 | 24 | DC16-28 | / | 2.5 | 54 | 1800 | 430 | / | 2.3 | 63 |
DC140 | 48 | DC36-57 | / | 1.3 | 54 | 1800 | 430 | / | 2.3 | 63 |
EC146 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 1.34 | 178 | 2520 | 620 | / | 3.6 | 72 |
DC146 | 24 | DC16-28 | / | 5.0 | 100 | 2200 | 470 | / | 3.0 | 68 |
DC146 | 48 | DC36-57 | / | 2.6 | 100 | 2150 | 465 | / | 3.0 | 67 |
EC160 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 1.35 | 180 | 2150 | 680 | / | 3.8 | 74 |
DC160 | 24 | DC16-28 | / | ৫.৮ | 105 | 1750 | 505 | / | 3.0 | 67 |
DC160 | 48 | DC36-57 | / | 2.9 | 105 | 1750 | 505 | / | 3.0 | 67 |
EC180 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 1.03 | 159 | 1330 | 900 | 70 | 4.0 | 72 |
EC200 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 3.1 | 510 | 1890 | 1590 | 150 | 7.2 | 73 |
EC225 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 3.5 | 545 | 1815 | 1600 | 300 | 10.3 | 77 |
EC250 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 2.9 | 450 | 1230 | 1900 | 180 | 14 | 78 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398
স্প্লিট এসি এয়ার কন্ডিশনার ইনডোর আউটডোর ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর, রজন প্যাকিং মোটর
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 ডাবল শ্যাফ্ট উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর
SYZ7-7-1400 1500 এয়ার ভলিউম ডাবল ইনলেট ফরোয়ার্ড বাঁকানো কেন্দ্রীভূত ব্লোয়ার ফ্যান
1/6HP 120W EC ফ্যান মোটর পরিবর্তনশীল গতি - 300~1500 RPM - - BLDC ফ্যান মোটর
220V একক ফেজ BLDC ফ্যান কয়েল মোটর নামমাত্র আউটপুট পাওয়ার 180W 1500 RPM পরিবর্তনশীল গতির
সেন্ট্রিফুগাল ফ্যানের জন্য সেন্সরবিহীন ব্যবহারের জন্য পরিবর্তনশীল গতির বিএলডিসি মোটর