| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | trusTec |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | DZF / DZF দ্বিতীয় |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200PCS |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Packing foam বোর্ড ভেতরের সুরক্ষা জন্য আদর্শ carton। |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিন তাজা পণ্যের পর ক্রমে নিশ্চিতকরণ। |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 100,000 PCS |
| পণ্যের নাম: | অ্যাক্সিলা ফ্লো ফ্যান ব্লেড | আবেদন: | এয়ার কন্ডিশনার এবং বায়ুচলাচল ফ্যান |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V | ইনপুট শক্তি: | 0.18 - 2.2 কিলোওয়াট |
| দ্রুততা: | 720 - 960RPM | বাতাসের পরিমাণ: | 6400 - 28700m³/ঘণ্টা |
| কারেন্ট: | 0.6 - 6A | ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
| ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর | ওডিএম সমাধান: | ওডিএম সমাধান: কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প অক্ষীয় ফ্লো ফ্যান,অক্ষীয় প্রবাহ নিষ্কাশন পাখা,960RPM মেটাল ফ্যান ইমপেলার |
||
DZF সিরিজ উচ্চ বায়ু ভলিউম শিল্প অক্ষীয় ফ্যান ফলক, ধাতব ফ্যান ইম্পেলার
আবেদন:কম বায়ুপ্রবাহ গ্রহণ প্রতিরোধের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়, যেমন এয়ার কন্ডিশনার, তাপ পাম্প...
ইম্পেলার ব্যাস:560 ~ 800 মিমি
বাতাসের পরিমাণ:4000~20000m³/ঘণ্টা
অপারেটিং তাপমাত্রা:-10℃~80℃
ড্রাইভিং মোড:ভিতরের রটার মোটর
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল |
বায়ু ভলিউম /m³/ঘণ্টা |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ /ভি |
শক্তি /কিলোওয়াট |
গতি /RPM |
কারেন্ট /এ |
| DZF5.5-35X5 | 8600 | 380 | 0.55 | 960 | 1.2 |
| DZF5.5-35X5 | 6400 | 380 | 0.18 | 720 | 0.6 |
| DZF5.5-38X5 | 9600 | 380 | 0.75 | 940 | 1.5 |
| DZF5.5-38X5 | 7300 | 380 | 0.37 | 720 | 0.8 |
| DZF6-38X4 | 15200 | 380 | 0.75 | 930 | 2.3 |
| DZF6-38X4 | 12700 | 380 | 0.55 | 720 | 2.2 |
| DZF6-II-3 | 8900 | 380 | 0.25 | 740 | 0.95 |
| DZF6.3-38X4 | 12300 | 380 | 0.68 | 720 | 1.6 |
| DZF6.3-38X4 | 15400 | 380 | 1.1 | 930 | 2.7 |
| DZF6.56-35X4 | 14500 | 380 | 0.75 | 740 | 2.8 |
| DZF6.56-35X4 | 17000 | 380 | 1.5 | 930 | 5.5 |
| DZF7.06-33X4 | 13900 | 380 | 0.75 | 740 | 2.7 |
| DZF7.06-33X4 | 17400 | 380 | 1.5 | 930 | 3.9 |
| DZF7.6-33X4 | 17000 | 380 | 1.1 | 740 | 2.5 |
| DZF7.6-35X4 | 17500 | 380 | 1.1 | 740 | 2.6 |
| DZF7.6-35X4 | 22400 | 380 | 2.2 | 930 | 5.2 |
| DZF8-36X4 | 22600 | 380 | 1.8 | 720 | 3.6 |
| DZF8-36X4 | 28700 | 380 | 2.2 | 930 | 5.6 |
| DZF8-38X4 | 23200 | 380 | 1.8 | 720 | 3.8 |
| DZF8-38X4 | 26000 | 380 | 2.2 | 720 | 6 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398
স্প্লিট এসি এয়ার কন্ডিশনার ইনডোর আউটডোর ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর, রজন প্যাকিং মোটর
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 ডাবল শ্যাফ্ট উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর
SYZ7-7-1400 1500 এয়ার ভলিউম ডাবল ইনলেট ফরোয়ার্ড বাঁকানো কেন্দ্রীভূত ব্লোয়ার ফ্যান
1/6HP 120W EC ফ্যান মোটর পরিবর্তনশীল গতি - 300~1500 RPM - - BLDC ফ্যান মোটর
220V একক ফেজ BLDC ফ্যান কয়েল মোটর নামমাত্র আউটপুট পাওয়ার 180W 1500 RPM পরিবর্তনশীল গতির
সেন্ট্রিফুগাল ফ্যানের জন্য সেন্সরবিহীন ব্যবহারের জন্য পরিবর্তনশীল গতির বিএলডিসি মোটর