উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | trusTec |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | LZF / LZF দ্বিতীয় / LZF তৃতীয় |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200PCS |
---|---|
মূল্য: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
প্যাকেজিং বিবরণ: | Packing foam বোর্ড ভেতরের সুরক্ষা জন্য আদর্শ carton। |
ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিন তাজা পণ্যের পর ক্রমে নিশ্চিতকরণ। |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 100,000 PCS |
পণ্যের নাম: | অ্যাক্সিলা ফ্লো ফ্যান ব্লেড | আবেদন: | এয়ার কন্ডিশনার এবং বায়ুচলাচল ফ্যান |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V | ইনপুট শক্তি: | 0.35 - 2.2 কিলোওয়াট |
দ্রুততা: | 560 - 950RPM | বাতাসের পরিমাণ: | 7900 - 27900m³/ঘণ্টা |
কারেন্ট: | 1.2 - 5.6A | ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর | ওডিএম সমাধান: | ওডিএম সমাধান: কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প অক্ষীয় ফ্লো ফ্যান,এসি অক্ষীয় পাখা,380V অক্ষীয় ফ্যান ব্লেড |
380V 20000m³/h বায়ু প্রবাহ শিল্প শীতাতপনিয়ন্ত্রণ অক্ষীয় ফ্যান ফলক LZF সিরিজ
আবেদন:স্ক্রু কম্প্রেসার, সাধারণ বায়ুচলাচল ব্যবহার করা হয়...
ইম্পেলার ব্যাস:350 ~ 900 মিমি
বাতাসের পরিমাণ:1800~30000m³/ঘণ্টা
অপারেটিং তাপমাত্রা:-20℃~80℃
ড্রাইভিং মোড:ভিতরের রটার মোটর
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল |
বায়ু ভলিউম /m³/ঘণ্টা |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ /ভি |
শক্তি /কিলোওয়াট |
গতি /RPM |
কারেন্ট /এ |
LZF6.3-42X7 | 13900 | 380 | 0.68 | 930 | 1.6 |
LZF6.3-30X6 | 7900 | 380 | 0.37 | 740 | 1.2 |
LZF6.6-III-6 | 11700 | 380 | 0.45 | 710 | 1.5 |
LZF6.6-III-6 | 9100 | 380 | 0.35 | 570 | 1.3 |
LZF6.6-35X7 | 12800 | 380 | 0.75 | 950 | 1.4 |
LZF7-35X6 | 13000 | 380 | 0.55 | 730 | 1.5 |
LZF7-35X6 | 16500 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7-41.5X7 | 15300 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7-41.5X7 | 12700 | 380 | 0.55 | 720 | 2.2 |
LZF7-42X6 | 17500 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7-42X6 | 13700 | 380 | 0.75 | 720 | 2.4 |
LZF7.1-38X6 | 14000 | 380 | 0.75 | 930 | 2.3 |
LZF7.1-38X6 | 10700 | 380 | 0.55 | 720 | 2.2 |
LZF7.1-42X6 | 13600 | 380 | 0.75 | 740 | 2.5 |
LZF7.1-42X6 | 17000 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7.1-42X7 | 17500 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7.1-42X7 | 12800 | 380 | 0.75 | 720 | 2.4 |
LZF7.1-III-6 | 14000 | 380 | 0.45 | 700 | 1.6 |
LZF7.1-III-6 | 10000 | 380 | 0.35 | 565 | 1.4 |
LZF7.6-38X7 | 17800 | 380 | 0.75 | 720 | 2 |
LZF7.6-38X7 | 13900 | 380 | 0.55 | 560 | 1.3 |
LZF7.6-II-6 | 21600 | 380 | 1.5 | 730 | 2.9 |
LZF7.6-II-6 | 27900 | 380 | 2.2 | 930 | 5.6 |
LZF7.92-38X7 | 19300 | 380 | 1.1 | 730 | 2.5 |
LZF7.92-38X7 | 24800 | 380 | 1.5 | 930 | 3.9 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398
স্প্লিট এসি এয়ার কন্ডিশনার ইনডোর আউটডোর ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর, রজন প্যাকিং মোটর
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 ডাবল শ্যাফ্ট উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর
SYZ7-7-1400 1500 এয়ার ভলিউম ডাবল ইনলেট ফরোয়ার্ড বাঁকানো কেন্দ্রীভূত ব্লোয়ার ফ্যান
1/6HP 120W EC ফ্যান মোটর পরিবর্তনশীল গতি - 300~1500 RPM - - BLDC ফ্যান মোটর
220V একক ফেজ BLDC ফ্যান কয়েল মোটর নামমাত্র আউটপুট পাওয়ার 180W 1500 RPM পরিবর্তনশীল গতির
সেন্ট্রিফুগাল ফ্যানের জন্য সেন্সরবিহীন ব্যবহারের জন্য পরিবর্তনশীল গতির বিএলডিসি মোটর