উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | trusTec |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | TDR-60-2 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200PCS |
---|---|
মূল্য: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ প্যাকিং, সুরক্ষা জন্য ভিতরে ফেনা বোর্ড. |
ডেলিভারি সময়: | অর্ডার নিশ্চিতকরণের পরে 15 দিন তাজা পণ্য। |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 পিসি |
দ্রুততা: | 3000 আরপিএম | পণ্যের নাম: | 3.3 ইঞ্চি মোটর |
---|---|---|---|
আবেদন: | বায়ুচলাচল পণ্য | শক্তি: | 60 W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 115 ভি | ফ্রিকোয়েন্সি: | 60Hz |
মেরু: | 2 | ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর | ওডিএম সমাধান: | ওডিএম সমাধান: কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.3 ইঞ্চি বায়ুচলাচল মোটর,3000RPM বায়ুচলাচল মোটর,3000RPM ফ্যান ব্লোয়ার মোটর |
3.3 মোটর
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
মডেল |
আউটপুট শক্তি /ডব্লিউ |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ /ভি |
ফ্রিকোয়েন্সি /Hz |
রেট করা বর্তমান /এ |
মেরু |
দ্রুততা /RPM |
TDR-60-2 | 60 | 115 | 60 | 1.3 | 2 | 3000 |
TDR-65-2 | 65 | 120 | 60 | 0.88 | 2 | 3000 |
TDR-70-2 | 70 | 120 | 60 | 1.17 | 2 | 3000 |
TDR-80-2 | 80 | 230 | 60 | 1.6 | 2 | 3000 |
TDR-90-2 | 90 | 120 | 60 | 1.58 | 2 | 3000 |
TDR-100-2 | 100 | 120 | 60 | 1.65 | 2 | 3000 |
TDR-125-2 | 125 | 230 | 60 | 0.90 | 2 | 3200 |
TDR-140-2 | 140 | 120 | 60 | 1.94 | 2 | 3200 |
TDR-180-2 | 180 | 120 | 60 | 2.51 | 2 | 3200 |
TDR-200-2 | 200 | 115 | 60 | 3.11 | 2 | 3200 |
TDR-205-2 | 205 | 230 | 50 | 1.31 | 2 | 3200 |
TDR-6-4 | 6 | 110 | 60 | 0.27 | 4 | 1550 |
TDR-15-4 | 15 | 115 | 60 | 0.38 | 4 | 1550 |
TDR-15-4 | 15 | 230 | 60 | 0.17 | 4 | 1550 |
TDR-20-4 | 20 | 115 | 60 | 0.51 | 4 | 1550 |
TDR-25-4 | 25 | 115 | 60 | 0.6 | 4 | 1550 |
TDR-50-4 | 50 | 115 | 60 | 1.07 | 4 | 1550 |
TDR-50-4 | 50 | 120 | 60 | 0.89 | 4 | 1550 |
TDR-60-4 | 60 | 115 | 60 | 1.08 | 4 | 1500 |
TDR-65-4 | 65 | 120 | 60 | 1.16 | 4 | 1450 |
TDR-70-4 | 70 | 110 | 60 | 1.45 | 4 | 1550 |
TDR-75-4 | 75 | 115 | 60 | 1.15 | 4 | 1550 |
TDR-115-4 | 115 | 115 | 60 | 2.2 | 4 | 1400 |
TDR-130-4 | 130 | 115 | 60 | 2.14 | 4 | 1550 |
TDR-130-4 | 130 | 120 | 60 | 2.22 | 4 | 1600 |
TDR140-4 | 140 | 115 | 60 | 2.20 | 4 | 1450 |
TDR-170-4 | 170 | 115 | 60 | 2.84 | 4 | 1630 |
TDR-225-4 | 225 | 115 | 60 | 3.2 | 4 | 1500 |
দ্রষ্টব্য: তালিকাভুক্ত প্রতিনিধি মোটর, শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, মাত্রা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
1. খাদ জন্য নিকেল কলাই, ঘের জন্য electrophoretic আবরণ.
2. যুক্তিসঙ্গত গঠন, নিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি, কম শব্দ, ছোট কম্পন।
পণ্য অ্যাপ্লিকেশন:
1. ফ্যান ব্লোয়ার
2. বায়ুচলাচল পাখা
3. গ্যাস চুল্লি
4. নিকাশী পাম্প
5. রান্নাঘর এবং বাথরুম বায়ুচলাচল সরঞ্জাম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398
স্প্লিট এসি এয়ার কন্ডিশনার ইনডোর আউটডোর ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর, রজন প্যাকিং মোটর
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 ডাবল শ্যাফ্ট উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর
SYZ7-7-1400 1500 এয়ার ভলিউম ডাবল ইনলেট ফরোয়ার্ড বাঁকানো কেন্দ্রীভূত ব্লোয়ার ফ্যান
1/6HP 120W EC ফ্যান মোটর পরিবর্তনশীল গতি - 300~1500 RPM - - BLDC ফ্যান মোটর
220V একক ফেজ BLDC ফ্যান কয়েল মোটর নামমাত্র আউটপুট পাওয়ার 180W 1500 RPM পরিবর্তনশীল গতির
সেন্ট্রিফুগাল ফ্যানের জন্য সেন্সরবিহীন ব্যবহারের জন্য পরিবর্তনশীল গতির বিএলডিসি মোটর