উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | trusTec |
সাক্ষ্যদান: | CE and LVD approval |
মডেল নম্বার: | YWF4E -400 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200PCS |
---|---|
মূল্য: | Negotiable (EXW/FOB/CNF/CIF) |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সুরক্ষার জন্য স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন প্যাকিং, ফেনা বোর্ড ভিতরে। |
ডেলিভারি সময়: | অর্ডার নিশ্চিতকরণের পরে 15-20 কার্যদিবস। |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 100,000 PCS |
পণ্যের নাম: | ফরোয়ার্ড সেন্ট্রিফুগাল ফ্যান | ফ্যান ব্যাস: | 400mm |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220 / 380V | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50 / 60Hz |
বায়ু পরিমাণ: | 6000m³ / ঘন্টা | মোটর গতি: | 1400rpm |
ফ্যানের ধরন: | এসি ডাইরেক্ট ড্রাইভ সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান | ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর | ওডিএম সমাধান: | ওডিএম সমাধান: কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | industrial centrifugal fans,centrifugal duct fan |
বাইরের রটার ফরওয়ার্ড সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান, মেটাল সেন্ট্রিফিউগাল ব্লোয়ার, 2/4/6/8 পোল
উপাদান: পাউডার লেপ সহ গ্যালভানাইজড শীট স্টিলের তৈরি ইমপেলার
মোটর সুরক্ষা ক্লাস: আইপি 23
ভারবহন: বল বিয়ারিং
সুরক্ষা: তাপীয় ওভারলোড প্রটেক্টর (TOP) অন্তর্বর্তী তারযুক্ত
মোটর অন্তরণ ক্লাস: চ
ঘূর্ণন অভিমুখে: CW, লিড দেখুন
এএমবি।তাপমাত্রা: -40 ~ 65
সুবিধা: কম্প্যাক্ট গঠন, ছোট আকার, হালকা ওজন, সুবিধাজনক ইনস্টলেশন এবং ব্যবহার।
ফরওয়ার্ড ফ্যান অ্যাপ্লিকেশন
স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির জোরপূর্বক বায়ুচলাচল এবং অন্দর পাইপলাইন ধুলো অপসারণ, নিষ্কাশন, তাপ নিষ্কাশন, পরিবেশ সুরক্ষা, বায়ু পরিশোধন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ
ফরওয়ার্ড ফ্যান প্যারামিটার
মডেল |
বাতাসের প্রবাহ /m³/ঘ |
বাতাসের প্রবাহ /সিএফএম |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ /ভি |
ফ্রিকোয়েন্সি /Hz |
ক্ষমতা /ডব্লিউ |
গতি /আরপিএম |
কারেন্ট /এ |
গোলমাল /ডিবি |
YWF2E-120 | 252 | 148 | 230 | 50 | 68 | 2450 | 0.33 | 65 |
YWF2E-120 | 283 | 167 | 230 | 60 | 71 | 2750 | 0.31 | 68 |
YWF2E-140 | 480 | 283 | 230 | 50 | 75 | 2360 | 0.34 | 65 |
YWF2E-150 | 749 | 441 | 220 | 50 এইচ | 97 | 2520 | 0.45 | 64 |
YWF2E-150 | 461 | 271 | 220 | 50L | 82 | 1850 | 0.38 | 57 |
YWF2E-150 | 579 | 341 | 220 | 50 এইচ | 68 | 2050 | 0.31 | 59 |
YWF4E-150 | 351 | 207 | 220 | 50L | 48 | 1412 | 0.23 | 54 |
YWF2E-160 | 748 | 440 | 220 | 50 এইচ | 230 | 2560 | 1.05 | 68 |
YWF4E-160 | 460 | 271 | 220 | 50L | 165 | 1300 | 0.74 | ৫১ |
YWF2E-160 | 785 | 462 | 220 | 50 এইচ | 205 | 2250 | 0.94 | 63 |
YWF4E-160 | 585 | 344 | 220 | 50L | 110 | 1350 | 0.57 | ৫১ |
YWF4E-200 | 1200 | 714 | 220 | 50 | 330 | 1280 | 1.52 | 59 |
YWF4E-200 | 1200 | 714 | 380 | 50 | 330 | 1270 | 0.63 | 59 |
YWF4E-225 | 1600 | 952 | 380/220 | 50 | 490 | 1300 | 0.82/1.43 | 65 |
YWF4E-225 | 1710 | 1018 | 220 | 50 | 510 | 1320 | 2.3 | 65 |
YWF6E-225 | 1300 | 774 | 380/220 | 50 | 300 | 930 | 0.81/1.4 | 59 |
YWF4E-250 | 2300 | 1369 | 380/220 | 50 | 870 | 1400 | 1.8/3.1 | 72 |
YWF4E-250 | 2670 | 1589 | 220 | 50 | 900 | 1330 | 4.1 | 72 |
YWF6E-250 | 1545 | 920 | 380/220 | 50 | 320 | 910 | 0.81/1.4 | 62 |
YWF6E-250 | 1545 | 920 | 220 | 50 | 320 | 900 | 1.6 | 62 |
YWF4E-280 | 3400 | 2024 | 380/220 | 50 | 1700 | 1360 | 3.2/5.4 | 77 |
YWF4E-280 | 2800 | 1667 | 220 | 50 | 1600 | 1360 | 7.3 | 77 |
YWF6E-280 | 2250 | 1339 | 380/220 | 50 | 450 | 900 | 0.85/1.48 | 65 |
YWF6E-280 | 2250 | 1339 | 220 | 50 | 450 | 900 | 2.2 | 62 |
YWF4E-315 | 4200 | 2500 | 380/220 | 50 | 2200 | 1360 | 4.0/6.9 | 80 |
YWF4E-315 | 4300 | 2560 | 220 | 50 | 2300 | 1360 | 10 | 80 |
YWF6E-315 | 2250 | 1339 | 380/220 | 50 | 780 | 940 | 1.5/2.6 | 68 |
YWF6E-315 | 2250 | 1339 | 220 | 50 | 720 | 870 | 3.6 | 68 |
YWF4E-355 | 5500 | 3274 | 380/220 | 50 | 3500 | 1340 | 5.9/10.2 | 80 |
YWF6E-355 | 4050 | 2411 | 380/220 | 50 | 1150 | 900 | 2.3/4.0 | 70 |
YWF4E-400 | 6500 | 3869 | 380/220 | 50 | 4800 | 1400 | 8.0/13.9 | 82 |
YWF6E-400 | 7100 | 4226 | 380/220 | 50 | 2800 | 870 | 4.8/8.4 | 74 |
YWF8E-400 | 5800 | 3452 | 380/220 | 50 | 1700 | 700 | 3.7/6.4 | 65 |
YWF6E-450 | 7500 | 4464 | 380/220 | 50 | 3500 | 930 | 5.9/10.2 | 74 |
YWF8E-450 | 7200 | 4286 | 380/220 | 50 | 2000 | 680 | 4.1/7.1 | 68 |
YWF6E-500 | 8800 | 5238 | 380/220 | 50 | 4400 | 900 | 7.5/13.0 | 75 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398
স্প্লিট এসি এয়ার কন্ডিশনার ইনডোর আউটডোর ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর, রজন প্যাকিং মোটর
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 ডাবল শ্যাফ্ট উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর
SYZ7-7-1400 1500 এয়ার ভলিউম ডাবল ইনলেট ফরোয়ার্ড বাঁকানো কেন্দ্রীভূত ব্লোয়ার ফ্যান
1/6HP 120W EC ফ্যান মোটর পরিবর্তনশীল গতি - 300~1500 RPM - - BLDC ফ্যান মোটর
220V একক ফেজ BLDC ফ্যান কয়েল মোটর নামমাত্র আউটপুট পাওয়ার 180W 1500 RPM পরিবর্তনশীল গতির
সেন্ট্রিফুগাল ফ্যানের জন্য সেন্সরবিহীন ব্যবহারের জন্য পরিবর্তনশীল গতির বিএলডিসি মোটর