| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | trusTec | 
| সাক্ষ্যদান: | UL Approval E529388,CE approval | 
| মডেল নম্বার: | YDK140-120-6A | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200PCS | 
|---|---|
| মূল্য: | FOB / CIF | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Packing foam বোর্ড ভেতরের সুরক্ষা জন্য আদর্শ carton। | 
| ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিন তাজা পণ্যের পর ক্রমে নিশ্চিতকরণ। | 
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি | 
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 100,000 PCS | 
| ঘোড়া শক্তি: | 120W | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 115V | 
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 50 / 60Hz | দ্রুততা: | 1075RPM / 3 এসপিডি | 
| ক্যাপাসিটর: | 5MDF / 370VAC | ঘূর্ণন: | উলটাকর | 
| পণ্যের নাম: | কন্ডেনার ফ্যান মোটর | ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর | 
| ওডিএম সমাধান: | কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর | ওডিএম সমাধান: | ওডিএম সমাধান: কাস্টমাইজড এসি এবং ইসি মোটর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | condensing unit fan motor,condenser cooling fan | 
			    	||
এসি বিপরীত কন্ডেন্সর ফ্যান মোটর YDK140 / 120 সিরিজ জন্য ব্লোয়ার ফ্যান মোটর।
বিশেষ উল্লেখ
Powerstar:  | Powerstar  | 
ধরন:  | অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটার  | 
রেট ভোল্টেজ  | 208-230  | 
পৌনঃপুনিকতা:  | 50 / 60Hz  | 
আউটপুট শক্তি:  | 1 / 6-1 / 2  | 
আরপিএম:  | 825/1075  | 
বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন:  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | 
গতি:  | 3  | 
APMS:  | 1-3.9  | 
ঘূর্ণন  | প্রকা  | 
দশা:  | একক-ফেজ  | 
সহন:  | বল ভারবহন  | 
উৎপত্তি স্থল:  | গুয়াংডং চীন (মেইনল্যান্ড)  | 
সার্টিফিকেশন:  | উপসংহার, উল  | 
বৈশিষ্ট্য:  |   এ মসৃণ চলমান,   | 
বিশেষ উল্লেখ:  |   • সহজ ঘূর্ণন জন্য বিপরীত প্লাগ  • রেট ফ্রিকোয়েন্সি: 50 / 60Hz   • মেরু সংখ্যা: 6/8 মেরু   | 
condenser ফ্যান মোটর
মডেল  | শক্তি (এইচপি)  | ভোল্টেজ (v)  | গতি  | আরপিএম  | AMPS,  | হাজা  | বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন  | বিয়ারিং  | 
YDK140-120-6A  | 1/6  | 208-230  | 3  | 825  | 1.9  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-150-6A  | 1/5  | 208-230  | 3  | 825  | 1.5  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-6A3  | 1/5  | 208-230  | 3  | 825  | 1.2  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-6A6  | 1/4  | 208-230  | 3  | 825  | 1  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-6A7  | 1/4  | 208-230  | 3  | 1075  | 2.8  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-6A8  | 1/4  | 208-230  | 3  | 1075  | 2  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-6A9  | 1/5  | 208-230  | 3  | 1075  | 1.7  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-6A10  | 1/4  | 208-230  | 3  | 1075  | 1.5  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-6A11  | 1/4  | 208-230  | 3  | 1075  | 3.9  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-6A12  | 1/4  | 208-230  | 3  | 1075  | 2.2  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-6A13  | 1/4  | 208-230  | 3  | 1075  | 1.6  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
YDK140-185-4A15  | 1/4  | 208-230  | 3  | 1075  | 1.3  | উলটাকর  | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ  | বল  | 
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের প্লেট এবং প্লাস্টিক ব্যাগ সঙ্গে শক্ত শক্ত কাগজ, শক্ত কাগজ প্রতি 100pcs। অথবা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী।
ডেলিভারি বিস্তারিত: পেমেন্ট পরে 15 দিনের মধ্যে বিক্রী ।
Changzhou Trustec কোং, লিমিটেড। একটি পেশাদারী মোটর; ডিজাইন এবং উত্পাদন 15 বছর অভিজ্ঞতা সঙ্গে প্রস্তুতকারকের ।
এসি ইন্ডাকশন গিয়ার মোটর , ফ্যান মোটর , এয়ার কন্ডিশনার মোটর , গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি 3.3 ইঞ্চি মোটর , এয়ার মুভার মোটর , এয়ার শীতল মোটর , পাম্প মোটর , রোড বাধা মোটর , এয়ার inflatable ব্লোয়ার মোটর ।
আমরা গ্রাহকদের জন্য কোর কৌশল সেবা এবং পেশাদারী নির্দেশিকা সরবরাহ। এবং আমাদের পণ্য আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্য প্রাচ্য এবং এশিয়া রপ্তানি হয় । OEM বা ODM পাওয়া যায়। আপনার ব্যবসা চ্যাট স্বাগতম এবং যান।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Selena Chai
টেল: +86-13961191626
ফ্যাক্স: 86-519-85109398
স্প্লিট এসি এয়ার কন্ডিশনার ইনডোর আউটডোর ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর, রজন প্যাকিং মোটর
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 ডাবল শ্যাফ্ট উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট ব্লোয়ার ফ্যান মোটর
SYZ7-7-1400 1500 এয়ার ভলিউম ডাবল ইনলেট ফরোয়ার্ড বাঁকানো কেন্দ্রীভূত ব্লোয়ার ফ্যান
1/6HP 120W EC ফ্যান মোটর পরিবর্তনশীল গতি - 300~1500 RPM - - BLDC ফ্যান মোটর
220V একক ফেজ BLDC ফ্যান কয়েল মোটর নামমাত্র আউটপুট পাওয়ার 180W 1500 RPM পরিবর্তনশীল গতির
সেন্ট্রিফুগাল ফ্যানের জন্য সেন্সরবিহীন ব্যবহারের জন্য পরিবর্তনশীল গতির বিএলডিসি মোটর